Панельный контроллер
Компания «Интехинжиниринг» предлагает доступные цены на панельные контроллеры и другую продукцию, связанную с автоматизацией и управлением производством. Наша особенность – сотрудничаем с российским производителем напрямую. Отсутствие посредников позволяет обеспечивать клиентам бесперебойную доставку и привлекательную стоимость.
Особенности продукции
Требуется автоматизация производства – предлагаем купить панельный контроллер от бренда IECON. Особенности:
- Возможность эксплуатации панельного контроллера в самых разных направлениях промышленности.
- Высокий уровень точности работы, соответствие последним стандартам.
- Использование собственных компонентов для производства. Прямое сотрудничество с IECON позволяет обеспечивать оперативное пополнение техники на складе.
- Большой выбор систем панельных контроллеров.
В нашей компании можно заказать проектирование расположения и монтаж панельных контроллеров. Работаем с предприятиями различной сложности и масштаба, составляем договор и смету. Выполняем заказы строго по техническому заданию от клиента, при необходимости составляем план работ совместно.
Технические характеристики
Напряжение питания: | +18...30В |
Максимальная потребляемая мощность: | 6 Вт |
Температурный диапазон хранения: | -20°C ... +70°C при относительной влажности 0 ... 95%(без конденсации) |
Температурный диапазон работы: | -10°C ... +60°C при относительной влажности 0 ... 95%(без конденсации) |
Универсальные входы | |
Количество: | 10 шт. независимых входов с защитой от КЗ |
Обозначение клемм: | I1 ... I10 - входыGND - общие клеммы |
АЦП: | 12 бит |
Частота измерения: | каждые 840 мкс. частота относится ко всем входам с I1...I10 |
Типы измеряемых сигналов: | NTC10С, NTC10F, NTC50C, NTC50F, PT1000, 0..10 V,0..20 mA, On/Off, 0 ... 327,7 кOм, 0 ... 655,3 кOм |
Точность измерения: | см. таблицу 2 (настройка аналоговых входов) |
Входное сопротивление для 0..20mA | 100 Ом |
Входное сопротивление для 0..10В | > 10кОм |
Аналоговые выходы | |
Количество: | 6 шт |
Обозначение клемм: | Y1 ... Y6 - выходыGND - общие клеммы |
ЦАП: | 8 бит |
Типы сигналов: | 0…+10В |
Макс. ток: | 20 mA |
Дискретные выходы | |
Количество: | 4 шт |
Обозначение клемм: | NO/NC1 ... NO/NC4 |
Тип сигнала: | Переключающие контакты реле, 250Vac/Vdc |
Максимальный коммутируемый ток: | 8 А |
Минимальный ресурс: | 100 х 103 переключений |
Коммуникационные порты | |
Количество: | 3 шт. |
Порт: | Modbus RTU (RS485) - 2шт |
Максимальная скорость: | 115 200 бит/сек |
Порт: | Modbus TCP |
Карта памяти | |
Тип: | MicroSD |
Объём памяти: | 32Гб |
Терминал пользователя | |
Тип: | 128 х 64 точек |
Кнопки: | 7 шт |
Корпус | |
Материал: | Технический полимер |
Монтаж: | DIN рейка стандарта DIN43880 и IEC EN50022 |
Размеры: | 72 х 107 х 62 мм. (вкл. клемники) |
Класс защиты: | IP20 |
Конфигурирование
Конфигурирование EBM-В осуществляется через переменные Modbus, см. Адреса переменных Modbus.
Адрес EBM-В в сети Modbus задается переменной №39 (заводское значение 1)
Конфигурация входов-выходов
Тип сигнала | Пределы измерения | Аварийные пределы | Точность измерения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Номер | ед. изм. | в ед. изм. | Значение в Modbus | в ед. изм. | Значение в Modbus | |
NTC10C | 0 | C | -35,0.. +90,0 | -350...900 | <-40,0>+95,0 | <-400>950 | +-0,5C |
Pt1000 | 1 | C | -100,0 ... +440,0 | -1000 ... 4400 | < -105,0 >+450,0 | < -1050 >+4500 | ±0,3С [-100...+200С]±0,5С [+200...+440С] |
0 ... 10 Vdc | 3 | Vdc | 0,00 ... 10,00 | 0 ... 1000 | >+12,00 | >+1200 | ±0,02Vdc |
0 ... 20 mA | 4 | mA | 0,00 ... 20,00 | 0 ... 1000 | >+24,00 | >+1200 | ±0,02mA |
On / Off | 5 | нет | 1: < 5 Vdc0: > 5 Vdc | 0 / 1 | нет | нет | - |
NTC50C | 7 | C | 0,0 ... +150,0 | 0 ... 1500 | < -15,0>+155,0 | < -150>1550 | ±0,5 С |
NTC10F | 8 | C | -35,0 ... +90,0 | -350 ... 900 | < -40,0>+95,0 | < -400>+950 | ±0,5 С |
NTC50F | 9 | C | 0,0 ... +150,0 | 0 ... 1500 | < -15,0>+155,0 | < -150>+1550 | ±0,5 С |
Сопротивление, диапазон 1 | 14 | 1 Om | 0 ... 65 535 Om | 0 ... 65535 | нет | нет | ±(0,05*Om),где, Om - значение сопротивления |
Сопротивление, диапазон 2 | 15 | 10 Om | 0 ... 655,35 kOm | 0 ... 65535 | нет | нет | ±(0,05*Om),где, Om - значение сопротивления |
CPM-C и не учитывают прочностных характеристик датчиков.